行政事业单位国有资产处置公示表
发布时间:2021/11/22 12:33:01 作者:小王 浏览量:4108次
| 附件:5 | |||||||
| 行政事业单位国有资产处置公示表 | |||||||
| 单位:南京市弘光中学 | 公示时间: 2021 年 11 月22 日至11 月 29 日 | ||||||
| 序号 | 资产名称 | 数量 | 单价(元) | 资产原值(元) | 购建时间 | 处置原因 | 处置方式 |
| 1 | 智能AP(防水普通型) | 5 | 11,750.00 | 58,750.00 | 2014-05-23 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 2 | 24接口交换机 | 2 | 5,044.00 | 10,088.00 | 2013-09-18 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 3 | 室内智能AP | 6 | 2,600.00 | 15,600.00 | 2015-12-15 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 4 | 室外双频AP | 4 | 8,200.00 | 32,800.00 | 2015-12-15 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 5 | 打印机 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 2012-02-18 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 6 | 惠普打印机 | 1 | 1,138.00 | 1,138.00 | 2012-09-21 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 7 | 显示器 | 1 | 1,850.00 | 1,850.00 | 2012-11-19 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 8 | 显示器 | 1 | 1,850.00 | 1,850.00 | 2012-11-19 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 9 | 网络机柜 | 5 | 2,300.00 | 11,500.00 | 2015-12-15 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 10 | 无线AP | 4 | 4,450.00 | 17,800.00 | 2012-06-19 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 11 | 日立投影仪 | 4 | 3,180.00 | 12,720.00 | 2012-07-08 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 12 | 索尼投影仪 | 8 | 3,309.26 | 26,474.08 | 2014-11-06 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 13 | 数码单反照相机 | 1 | 9,190.00 | 9,190.00 | 2012-09-12 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 14 | 直饮水机设备 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2012-11-19 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 15 | 惠而浦空气净化器 | 4 | 3,199.00 | 12,796.00 | 2015-03-12 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 16 | 开水器 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2012-02-19 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 17 | 教师办公室饮用水设备 | 1 | 44,106.00 | 44,106.00 | 2012-11-19 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 18 | 绿化修剪机 | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 | 2012-02-18 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 19 | 天象演示穹顶 | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 | 2012-12-14 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 20 | 环保教学板 | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 2013-06-21 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 21 | 电子智能跳绳设备计数系统 | 1 | 19,800.00 | 19,800.00 | 2014-04-11 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 22 | 立定跳远跳毯 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2014-04-11 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 23 | 仰卧起坐感应垫 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2014-04-11 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 24 | 教室多媒体系统集成 | 1 | 15,800.00 | 15,800.00 | 2012-03-03 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 25 | 教室多媒体系统集成 | 1 | 15,300.00 | 15,300.00 | 2012-03-03 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 26 | 教室多媒体系统集成 | 1 | 16,500.00 | 16,500.00 | 2012-03-03 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 27 | 电脑桌 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2012-04-27 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 28 | 花瓶 | 1 | 500.00 | 500.00 | 2005-08-08 | 已过了使用年限,无法使用 | 报废 |
| 合计金额 | 61 | 376,612.08 | |||||
| 单位负责人: | 经办人: | ||||||
